Letak političke stranke "Zeleni - socijalna pravda" za izbore 2012. - preuzmite letak:PDF
Izborna lista stranke "Zeleni - socijalna pravda" - preuzmite listu
Red br. | Naziv izborne liste | Broj glasova | Broj mandata | |
1. | Izbor za bolji Novi Sad - Bojan Pajtić | 31.024 | 17,90% | 18 |
2. | Pokrenimo Novi Sad - Tomislav Nikolić | 27.280 | 15,74% | 15 |
3. | Liga Socijaldemokrata Vojvodine - Novi Sad naša kuća - Nenad Čanak | 26.751 | 15,43 | 15 |
4. | Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS), Socijaldemokratska partija Srbije (SDPS) | 13,422 | 7,74% | 7 |
5. | Romska demokratska stranka - Tomislav Bokan | 10.500 | 6,06% | 6 |
6. | Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | 9.777 | 5,64% | 5 |
7. | Dveri za život Novog Sada | 8.906 | 5,14% | 5 |
8. | Srpska radikalna stranka Dr Aleksandar Martinović | 8.788 | 5,07% | 5 |
9. | Maja Gojković - Ujedinjeni regioni Srbije | 7.859 | 4,53% | - |
10. | Udruženi penzioneri i socijalna pravda - Pero Zubac | 7.038 | 4,06% | - |
11. | Čedomir Jovanović - Vojvođanski pokret (LDP, VP, SDU) | 5.930 | 3,42% | - |
12. | Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor | 2.957 | 1,71% | 1 |
13. | MI - Dr Miroslav Miša Ilić | 2.235 | 1,29% | - |
14. | Nijedan od ponuđenih odgovora | 1.783 | 1,03% | 1 |
15. | Srpska demokratska stranka - Magistar Radivoj Prodanović | 1.686 | 0,97% | - |
165.936 | 100 | 78 |
Izvor: Službeni list grada Novog Sada br. 22/2012